GSJ-180水井鉆機主要技術(shù)規格 | |||
鉆孔深度 | 180m | 回轉速度 | 快:0-120r/min 慢:0-60r/min |
鉆孔直徑 | ¢110-¢200mm | 支腿行程 | 0.4m |
工作風(fēng)壓 | 1.2-2.5Mpa | 行走速度(Max.) | 2.5km/h |
耗氣量 | 12-30m3/min | 爬坡能力(Max.) | 25° |
鉆桿直徑 | 標配:76mm 選配:89mm | 整機重量 | 3.5T |
鉆桿長(cháng)度 | 2m | 外形尺寸 | 4200×1550×2600mm |
提升力 | 7T | 適應條件 | 松散巖及基巖 |
柴油機 | 玉柴(4D80)56KW/2100r.min | 鉆進(jìn)方式 | 潛孔沖擊器鉆進(jìn) |
回轉扭矩 | 快:2250N.M 慢:4500N.M | 配沖擊器 | HD55/HD65 |
推薦配套空壓機: | |||
柴動(dòng)移動(dòng)式/固定式 | 138SCG-14.5(13/14.5) | 電動(dòng)移動(dòng)式 | 90SDY-14.5(13/14.5) |
178SCG-14.5(18/14.5) | 132SDY-13(17/13) | ||
177SCG-17(16/17) | 185SDY-17(18/17) | ||
191SCG-17(18/17) | 200SDY-21(23/21) | ||
190SCG-16(21/16) | |||
250SCG-17(22/17) | |||
250SCG-19(22/19) | |||
260SCG-21(22/21) | |||
288SCG-22(27/22) |