技術(shù)參數 | |||
鑿孔范圍(mm) | 41-89 | 鉆桿尺寸(mm) | (R32, R38,T38) 3090/3700/4310 |
鉆孔深度(mm) | 2830/3440/4050 | ******工作面積(m2) | 35 |
配用鑿巖機 | |||
型號 | ZY104M | 液壓系統壓力(bar) | 230 |
沖擊功率(Kw) | 20 | 回轉速度(rpm) | 0-388 |
******扭矩(N.m) | 752 | 機重(Kg) | 170 |
沖擊頻率(Hz) | 60 | ||
空壓機 | |||
壓力(bar) | 8 | 排量(m3/min) | 0.3 |
柴油機 | |||
型號 | 4BTA3.9-C80-Ⅱ(康明斯) | 轉速(r/min) | 2200 |
功率(Kw) | 60/(2200rpm時(shí)) | 扭矩(N.m) | 380/(1500rpm) |
電動(dòng)機 | |||
型號 | GN13081501 | 頻率(Hz) | 50 |
功率(Kw) | 55 | 電壓(V) | 380 |
轉速(r/min) | 1475 | ||
推進(jìn)器 | |||
總長(cháng)度(mm) | 4890/5500/6110 | 補償長(cháng)度(mm) | 1600 |
推進(jìn)行程(mm) | 2830/3440/4050 | ******推進(jìn)提拔力(KN) | 15/19 |
行走 | |||
行走速度(km/h) | 12/4.5 | 后橋擺動(dòng)角(°) | ±10 |
******牽引力(KN) | 32 | 離地間隙(mm) | 260 |
爬坡角度(°) | 14 | ||
鉆臂 | |||
平動(dòng)機構 | ****** | 推進(jìn)左右擺角角度(°) | ±40 |
四川開(kāi)山華欣機電設備有限公司
聯(lián)系人:華先生,傅先生 手機:13882189537,15882438377 郵箱:150872427@qq.com QQ:150872427 聯(lián)系地址:成都市新都區金五路 蜀ICP備19009014號-1 |