志高牌ZGYX-420A/B/D潛孔鉆車(chē) 主要技術(shù)參數
工作風(fēng)壓(Mpa) | 0.7- 2.0 |
耗氣量 (m3/min) | 10 - 20 |
鉆孔直徑 (mm) | 90 - 130 |
配用沖擊器 (mm) | 930中壓 、340A |
鉆孔深度 (m) | 30 |
鉆桿長(cháng)度 (mm) | 3000 |
鉆桿直徑 (mm) | A型:60 B型:76 |
單機爬坡能力 (°) | 30 |
走行速度 (km/h) | 2 - 3.2 |
回轉機轉速 (rpm) | 0 - 80 |
回轉扭矩 (N.m) | 1970 |
整機重量 (kg) | 4500 |
外形尺寸 (mm) | 5100×2260×2550 |
配套動(dòng)力 |
玉柴YC4D80、YC4D952-K20T D型:30kW-4電機 |
干式集塵器 | 選配 |
加強行走馬達 | 選配 |
志高空壓機配套方案推薦:
電移螺桿式空壓機 志高75SDY-14.5 或 90SDY-14.5 或 132/185SDY-14.5